| Taille | S, M, L, XL |
|---|
Gardenia Pant
Baggy velvet look denim pant
| Description | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 64-84cm | 68-88cm | 72-92cm | 76-96cm |
| Tour bassin | 104,5cm | 108,5cm | 112,5cm | 116,5cm |
| Longueur total | 88,8cm | 89,3cm | 89,8cm | 90,3cm |
$101
Baggy velvet look denim pant
| Description | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 64-84cm | 68-88cm | 72-92cm | 76-96cm |
| Tour bassin | 104,5cm | 108,5cm | 112,5cm | 116,5cm |
| Longueur total | 88,8cm | 89,3cm | 89,8cm | 90,3cm |
$101
| Taille | S, M, L, XL |
|---|